2021年8月30日92油價多少錢一升?今日92號汽油價格表
2021-08-30 11:05 南方財富網
小編為大家提供8月30日92號汽油最新消息,8月30日92號汽油多少錢一升,請看下方92號汽油價格列表。
我們來看下各地中石化、中石油和中海油加油站調整后92汽油最新限價情況,今日油價最新價格一覽表,以下價格僅供參考,請以當地加油站實際交易為準。
地區 | 92號汽油 |
北京 | 6.85 |
上海 | 6.82 |
天津 | 6.84 |
重慶 | 6.92 |
福建 | 6.82 |
甘肅 | 6.85 |
廣東 | 6.87 |
廣西 | 6.92 |
貴州 | 6.98 |
海南 | 7.97 |
河北 | 6.84 |
河南 | 6.86 |
湖北 | 6.86 |
湖南 | 6.81 |
吉林 | 6.82 |
江蘇 | 6.83 |
江西 | 6.82 |
遼寧 | 6.83 |
內蒙古 | 6.79 |
安徽 | 6.82 |
寧夏 | 6.76 |
青海 | 6.81 |
山東 | 6.83 |
陜西 | 6.75 |
山西 | 6.81 |
四川 | 6.96 |
西藏 | 7.74 |
黑龍江 | 6.80 |
新疆 | 6.75 |
云南 | 7.00 |
浙江 | 6.83 |
深圳 | 6.87 |
相關閱讀
官方微信
證券導讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌