上海港灣605598中簽號是多少?上海港灣605598什么時候上市?
2021-08-30 11:53 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股上海港灣(605598)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍河灣軟基礎處理施工、地基與基礎工程施工、土方工程施工、航道工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工、河道疏浚施工、水利工程施工、巖土工程勘察、設計、檢測、咨詢及上述領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發、技術轉讓,機電設備、建筑工程設備、機械設備、建筑裝潢材料的銷售,自有設備租賃,從事貨物與技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主營業務全球客戶提供集勘察、設計、施工、監測于一體的巖土工程綜合服務,主要包括地基處理、樁基工程等業務
發行狀況 | 股票代碼 | 605598 | 股票簡稱 | 上海港灣 |
申購代碼 | 707598 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發行價格(元/股) | 13.87 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 土木工程建筑業 | 參考行業市盈率(最新) | 7.24 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.99 | |
網上發行日期 | 2021-09-08 (周三) | 網下配售日期 | 2021-09-08 | |
網上發行數量(股) | 17,277,000 | 網下配售數量(股) | 25,916,467 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 43,193,467 | |
申購數量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2021-09-10 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-08-10 (周二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 網下向詢價對象配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等有權監管機關認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-09-10 (周五) | 上市日期 | - |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2021-09-10 (周五) | 網下配售認購倍數 | - | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 5911360.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2280.93 | |
網上有效申購戶數(戶) | - | 網下有效申購戶數(戶) | - | |
網上有效申購股數(萬股) | - | 網下有效申購股數(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將 用于的項目 |
序號 |
項目 |
投資金額(萬元) |
||||||||
|
|||||||||||
投資金額總計 | 91857.82 | ||||||||||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -31948.48 | ||||||||||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 153.33% |
相關閱讀
官方微信
新股專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌